地区 | 招聘单位 | 招聘人数 | 公告原文 |
潍坊 | 高密市教育系统 | 343人 | 点击查看 |
滨海经济技术开发区幼儿园 | 10人 | 点击查看 | |
寒亭区(经济区)招聘中小学教师 | 291人 | 点击查看 | |
诸城市事业单位 | 294人 | 点击查看 | |
临朐县招聘教师 | 285人 | 点击查看 | |
工程技师学院 | 35人 | 点击查看 | |
德州 | 武城县招聘省属公费师范毕业生 | 103人 | 点击查看 |
平原县招聘省属公费师范毕业生 | 82人 | 点击查看 | |
烟台 | 招远市教育类事业单位 | 11人 | 点击查看 |
济南 | 山东商业职业技术学院 | 15人 | 点击查看 |
山东医学高等专科学校 | 58人 | 点击查看 | |
青岛 | 青岛大学 | 18人 | 点击查看 |
即墨区教育和体育局 | 18人 | 点击查看 | |
菏泽 | 牡丹区教育系统 | 150人 | 点击查看 |
滨州 | 沾化区招聘幼儿园教师 | 150人 | 点击查看 |
扫一扫加入山东考生备考交流群
吸取经验共同进步!
05-28
05-28
05-27
05-27
05-27
05-27
05-26
05-26
05-26
05-26
05-25
05-25
05-25
05-25
05-24
05-24
02-21
02-21
02-16
02-16
02-16
02-15
02-15
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
05-27
05-26
05-25
05-24
05-23
05-20
05-19
05-18
05-17
05-16
05-13
05-09
04-28
04-26
04-25
04-24
05-27
05-26
05-25
05-24
05-23
05-20
05-19
05-18
05-17
05-16
05-13
05-09
04-28
04-26
04-26
04-25