地区 | 招聘单位 | 招聘人数 | 公告原文 |
青岛 | 胶州市公办学校幼儿园 | 53人 | 点击查看 |
威海 | 环翠区教育和体育局 | 104人 | 点击查看 |
潍坊 | 昌邑市 | 209人 | 点击查看 |
奎文区公办幼儿园 | 80人 | 点击查看 | |
奎文区教育系统 | 146人 | 点击查看 | |
高新区幼儿园 | 20人 | 点击查看 | |
高新区编制教师 | 50人 | 点击查看 | |
坊子区招聘中小学教师 | 158人 | 点击查看 | |
菏泽 | 单县教体系统 | 187人 | 点击查看 |
淄博 | 沂源县教体系统 | 30人 | 点击查看 |
滨州 | 经济技术开发区 | 71人 | 点击查看 |
德州 | 乐陵市省属公费师范毕业生 | 52人 | 点击查看 |
庆云县备案制幼儿教师 | 130人 | 点击查看 | |
烟台 | 莱山区优秀毕业生 | 45人 | 点击查看 |
备考的同学可以加入考生交流群
与群内考生吸取经验!
05-28
05-28
05-27
05-27
05-27
05-27
05-26
05-26
05-26
05-26
05-25
05-25
05-25
05-25
05-24
05-24
02-21
02-21
02-16
02-16
02-16
02-15
02-15
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
06-30
05-27
05-26
05-25
05-24
05-23
05-20
05-19
05-18
05-17
05-16
05-13
05-09
04-28
04-26
04-25
04-24
05-27
05-26
05-25
05-24
05-23
05-20
05-19
05-18
05-17
05-16
05-13
05-09
04-28
04-26
04-26
04-25